|
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 40 | BUL | 40:02 | ||
2 | 407 | RUS | 1:26:12 | ||
3 | 99 | AUT | 1:32:17 | ||
4 | 500 | AUT | 1:48:23 | ||
525 | TUR | dnf | |||
681 | TUR | dnf | |||
526 | TUR | dnf | |||
116 | TUR | dnf | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 107 | SWE | 39:07 | ||
2 | 114 | SWE | 54:03 | ||
788 | TUR | mp | |||
322 | AUT | mp | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
770 | TUR | dnf | |||
696 | TUR | dnf | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 104 | SWE | 29:56 | ||
2 | 701 | TUR | 39:55 | ||
3 | 47 | RUS | 59:29 | ||
4 | 63 | SWE | 1:03:28 | ||
11 | SWE | mp | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 647 | KAZ | 37:57 | ||
2 | 173 | HUN | 40:41 | ||
3 | 769 | TUR | 41:11 | ||
4 | 702 | TUR | 48:14 | ||
5 | 219 | SUI | 51:17 | ||
6 | 703 | TUR | 1:17:46 | ||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 485 | EST | 34:33 | ||
2 | 214 | BUL | 42:44 | ||
3 | 358 | RUS | 47:28 | ||
4 | 167 | KAZ | 51:11 | ||
5 | 267 | TUR | 57:32 | ||
6 | 838 | TUR | 1:40:06 | ||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 165 | TUR | 39:00 | ||
2 | 192 | EST | 42:21 | ||
3 | 291 | TUR | 48:52 | ||
4 | 728 | TUR | 1:01:54 | ||
5 | 290 | TUR | 1:02:38 | ||
731 | TUR | dnf | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 247 | EST | 34:00 | ||
2 | 478 | SUI | 34:04 | ||
3 | 587 | ROU | 38:16 | ||
4 | 586 | ROU | 38:21 | ||
5 | 483 | SUI | 38:25 | ||
6 | 10 | SWE | 38:37 | ||
7 | 694 | TUR | 40:55 | ||
8 | 161 | KAZ | 42:06 | ||
9 | 568 | TUR | 44:02 | ||
10 | 527 | KAZ | 44:17 | ||
11 | 388 | TUR | 44:56 | ||
12 | 100 | TUR | 45:06 | ||
13 | 537 | TUR | 46:58 | ||
14 | 518 | TUR | 48:38 | ||
15 | 600 | TUR | 50:57 | ||
16 | 482 | RUS | 52:49 | ||
17 | 54 | TUR | 1:03:53 | ||
18 | 28 | TUR | 1:03:55 | ||
19 | 817 | TUR | 1:09:29 | ||
20 | 171 | TUR | 1:10:23 | ||
21 | 692 | TUR | 1:24:06 | ||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 469 | ITA | 1:05:25 | ||
2 | 501 | TUR | 1:39:30 | ||
3 | 5 | TUR | 1:42:41 | ||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 218 | LAT | 38:47 | ||
2 | 37 | FRA | 39:39 | ||
3 | 15 | LAT | 42:27 | ||
4 | 307 | AUT | 48:59 | ||
5 | 540 | RUS | 53:50 | ||
6 | 200 | GBR | 58:16 | ||
7 | 570 | TUR | 1:19:19 | ||
433 | TUR | dnf | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 179 | EST | 34:42 | ||
2 | 446 | RUS | 50:06 | ||
3 | 174 | HUN | 51:11 | ||
4 | 30 | ROU | 51:31 | ||
5 | 50 | NZL | 1:02:15 | ||
6 | 357 | RUS | 1:02:24 | ||
7 | 356 | RUS | 1:18:56 | ||
8 | 371 | FIN | 1:25:11 | ||
9 | 366 | FIN | 1:35:40 | ||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 176 | EST | 39:27 | ||
2 | 532 | RUS | 43:49 | ||
3 | 226 | SUI | 1:06:05 | ||
4 | 224 | SUI | 1:06:23 | ||
529 | KAZ | mp | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 565 | RUS | 38:32 | ||
2 | 9 | SWE | 41:58 | ||
3 | 414 | NOR | 48:08 | ||
4 | 143 | RUS | 48:30 | ||
5 | 640 | RUS | 51:57 | ||
6 | 320 | AUT | 56:54 | ||
7 | 213 | BUL | 1:05:44 | ||
8 | 314 | RUS | 1:11:47 | ||
9 | 511 | RUS | 1:14:24 | ||
10 | 491 | RUS | 1:14:56 | ||
11 | 21 | GBR | 1:20:07 | ||
12 | 306 | RUS | 1:35:54 | ||
721 | TUR | dnf | |||
725 | TUR | dnf | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 141 | RUS | 39:15 | ||
2 | 668 | RUS | 40:08 | ||
3 | 245 | EST | 40:26 | ||
4 | 79 | KAZ | 41:47 | ||
5 | 46 | RUS | 41:54 | ||
6 | 325 | FIN | 42:40 | ||
7 | 466 | SWE | 43:13 | ||
8 | 125 | RUS | 43:54 | ||
9 | 228 | SUI | 48:19 | ||
10 | 75 | DEN | 50:11 | ||
11 | 229 | SUI | 51:51 | ||
12 | 62 | SWE | 53:59 | ||
13 | 429 | FIN | 54:38 | ||
14 | 23 | GBR | 57:12 | ||
15 | 97 | SWE | 58:41 | ||
16 | 230 | SUI | 1:06:35 | ||
17 | 385 | FIN | 1:15:53 | ||
18 | 215 | BUL | 1:22:45 | ||
19 | 392 | KAZ | 1:31:35 | ||
253 | RUS | mp | |||
463 | KAZ | dnf | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 246 | EST | 31:53 | ||
2 | 272 | LAT | 34:43 | ||
3 | 522 | SWE | 36:22 | ||
4 | 317 | SWE | 37:39 | ||
5 | 359 | FIN | 39:24 | ||
6 | 137 | KAZ | 39:51 | ||
7 | 106 | SWE | 40:45 | ||
8 | 250 | RUS | 40:55 | ||
9 | 238 | RUS | 45:29 | ||
10 | 375 | FIN | 46:50 | ||
11 | 384 | FIN | 49:00 | ||
12 | 361 | FIN | 49:51 | ||
13 | 280 | RUS | 52:11 | ||
14 | 479 | FRA | 53:39 | ||
15 | 362 | FIN | 54:00 | ||
16 | 149 | SUI | 54:06 | ||
17 | 235 | RUS | 1:00:34 | ||
18 | 152 | SUI | 1:03:20 | ||
19 | 146 | KAZ | 1:09:56 | ||
20 | 342 | AUS | 1:15:06 | ||
21 | 336 | RUS | 1:16:38 | ||
22 | 210 | TUR | 1:36:55 | ||
23 | 254 | RUS | 1:42:42 | ||
211 | TUR | mp | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 169 | DEN | 27:00 | ||
2 | 158 | SUI | 30:39 | ||
3 | 281 | RUS | 30:48 | ||
4 | 31 | DEN | 30:56 | ||
5 | 380 | FIN | 31:15 | ||
6 | 347 | RUS | 34:02 | ||
7 | 310 | DEN | 34:30 | ||
8 | 144 | KAZ | 45:54 | ||
9 | 248 | RUS | 54:16 | ||
10 | 83 | SWE | 55:06 | ||
11 | 493 | RUS | 55:21 | ||
12 | 257 | RUS | 1:00:02 | ||
120 | RUS | dnf | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 348 | RUS | 31:12 | ||
2 | 142 | RUS | 36:45 | ||
3 | 376 | FIN | 37:13 | ||
4 | 327 | SWE | 40:03 | ||
5 | 27 | DEN | 42:01 | ||
6 | 387 | FIN | 43:13 | ||
7 | 252 | RUS | 47:28 | ||
8 | 81 | SWE | 49:23 | ||
9 | 441 | DEN | 52:19 | ||
10 | 130 | DEN | 53:51 | ||
11 | 72 | DEN | 57:23 | ||
12 | 439 | DEN | 57:37 | ||
13 | 389 | KAZ | 1:06:04 | ||
14 | 448 | SUI | 1:20:20 | ||
73 | DEN | dnf | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 163 | RUS | 36:42 | ||
2 | 678 | SWE | 38:38 | ||
3 | 51 | DEN | 48:52 | ||
4 | 459 | FIN | 49:39 | ||
5 | 370 | FIN | 1:05:12 | ||
6 | 232 | RUS | 1:10:08 | ||
7 | 101 | DEN | 1:34:24 | ||
8 | 364 | FIN | 1:41:18 | ||
9 | 390 | KAZ | 2:11:19 | ||
423 | RUS | dnf | |||
524 | KAZ | dnf | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 758 | TUR | 52:47 | ||
2 | 667 | TUR | 1:03:01 | ||
3 | 741 | TUR | 1:03:49 | ||
4 | 755 | TUR | 1:04:34 | ||
5 | 95 | TUR | 1:30:56 | ||
6 | 572 | BUL | 1:58:04 | ||
7 | 665 | TUR | 2:08:35 | ||
444 | TUR | mp | |||
712 | TUR | dnf | |||
212 | TUR | dnf | |||
64 | TUR | dnf | |||
547 | TUR | dnf | |||
44 | TUR | dnf | |||
65 | TUR | dnf | |||
68 | TUR | dnf | |||
78 | TUR | dnf | |||
787 | TUR | dnf | |||
48 | TUR | dnf | |||
445 | TUR | dnf | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 503 | RUS | 33:15 | ||
2 | 378 | FIN | 41:49 | ||
698 | TUR | mp | |||
222 | SUI | dnf | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 221 | SUI | 18:54 | ||
2 | 673 | UKR | 27:26 | ||
3 | 243 | RUS | 33:50 | ||
4 | 811 | TUR | 45:33 | ||
5 | 581 | BUL | 50:55 | ||
6 | 771 | TUR | 1:03:49 | ||
7 | 580 | BUL | 1:18:35 | ||
8 | 533 | KAZ | 1:32:59 | ||
9 | 410 | TUR | 1:50:37 | ||
597 | FIN | mp | |||
717 | TUR | dnf | |||
719 | TUR | dnf | |||
720 | TUR | dnf | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 172 | HUN | 26:29 | ||
2 | 321 | AUT | 26:50 | ||
3 | 502 | RUS | 32:15 | ||
4 | 579 | BUL | 38:33 | ||
5 | 354 | RUS | 44:32 | ||
6 | 147 | KAZ | 54:44 | ||
7 | 115 | SWE | 55:26 | ||
8 | 704 | TUR | 57:46 | ||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 223 | SUI | 24:57 | ||
2 | 220 | SUI | 26:51 | ||
3 | 113 | SWE | 35:24 | ||
4 | 573 | BUL | 40:10 | ||
5 | 574 | BUL | 41:30 | ||
6 | 578 | BUL | 43:03 | ||
7 | 773 | TUR | 52:42 | ||
8 | 242 | RUS | 54:39 | ||
9 | 660 | TUR | 1:01:40 | ||
10 | 661 | TUR | 1:02:37 | ||
11 | 646 | KAZ | 1:03:09 | ||
12 | 546 | TUR | 1:25:02 | ||
13 | 659 | TUR | 1:25:37 | ||
14 | 666 | TUR | 1:34:46 | ||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 577 | BUL | 27:25 | ||
2 | 111 | SWE | 28:51 | ||
3 | 69 | SWE | 36:48 | ||
4 | 766 | TUR | 39:02 | ||
5 | 61 | TUR | 40:54 | ||
6 | 649 | TUR | 44:26 | ||
7 | 328 | ISR | 45:04 | ||
8 | 765 | TUR | 47:04 | ||
9 | 90 | TUR | 47:23 | ||
10 | 651 | TUR | 49:02 | ||
11 | 655 | TUR | 56:07 | ||
12 | 767 | TUR | 57:48 | ||
13 | 700 | TUR | 58:30 | ||
14 | 656 | TUR | 59:38 | ||
15 | 561 | TUR | 1:05:11 | ||
16 | 657 | TUR | 1:08:28 | ||
17 | 451 | SWE | 1:09:36 | ||
18 | 658 | TUR | 1:25:03 | ||
19 | 652 | TUR | 1:26:34 | ||
20 | 654 | TUR | 1:29:12 | ||
21 | 730 | TUR | 1:52:52 | ||
22 | 768 | TUR | 2:11:00 | ||
664 | TUR | dnf | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 751 | TUR | 48:50 | ||
2 | 450 | TUR | 49:16 | ||
3 | 761 | TUR | 50:47 | ||
4 | 756 | TUR | 51:27 | ||
5 | 74 | ESP | 54:54 | ||
6 | 820 | TUR | 56:48 | ||
7 | 754 | TUR | 58:43 | ||
8 | 749 | TUR | 59:42 | ||
9 | 748 | TUR | 1:06:43 | ||
10 | 759 | TUR | 1:08:47 | ||
11 | 653 | TUR | 1:11:35 | ||
12 | 752 | TUR | 1:18:11 | ||
13 | 757 | TUR | 1:19:38 | ||
14 | 747 | TUR | 1:21:19 | ||
15 | 650 | TUR | 1:23:40 | ||
16 | 763 | TUR | 1:25:58 | ||
17 | 762 | TUR | 1:35:46 | ||
18 | 760 | TUR | 1:45:35 | ||
19 | 60 | TUR | 2:08:50 | ||
20 | 774 | TUR | 2:11:34 | ||
344 | TUR | mp | |||
688 | TUR | mp | |||
753 | TUR | dnf | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 576 | BUL | 31:18 | ||
2 | 489 | RUS | 33:19 | ||
3 | 559 | BUL | 33:38 | ||
4 | 602 | TUR | 36:30 | ||
5 | 676 | UKR | 37:23 | ||
6 | 294 | UKR | 38:36 | ||
7 | 695 | TUR | 38:43 | ||
8 | 309 | RUS | 38:50 | ||
9 | 315 | ISR | 40:07 | ||
10 | 204 | GBR | 40:55 | ||
11 | 707 | TUR | 41:04 | ||
12 | 365 | FIN | 43:34 | ||
13 | 562 | TUR | 44:29 | ||
14 | 103 | TUR | 45:25 | ||
15 | 693 | TUR | 46:37 | ||
16 | 776 | TUR | 47:41 | ||
17 | 295 | UKR | 48:25 | ||
18 | 744 | TUR | 49:45 | ||
19 | 599 | TUR | 51:51 | ||
20 | 108 | TUR | 52:20 | ||
21 | 569 | TUR | 53:28 | ||
22 | 470 | TUR | 55:06 | ||
23 | 16 | TUR | 1:02:12 | ||
24 | 206 | GBR | 1:08:26 | ||
25 | 672 | TUR | 1:34:38 | ||
26 | 323 | TUR | 1:41:03 | ||
27 | 662 | TUR | 2:12:05 | ||
28 | 419 | TUR | 2:18:27 | ||
733 | TUR | mp | |||
408 | TUR | dnf | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 557 | RUS | 38:50 | ||
2 | 544 | RUS | 40:40 | ||
3 | 368 | FIN | 44:16 | ||
4 | 737 | TUR | 49:57 | ||
5 | 575 | BUL | 50:04 | ||
6 | 519 | TUR | 55:01 | ||
7 | 334 | TUR | 1:02:16 | ||
8 | 736 | TUR | 1:03:50 | ||
9 | 740 | TUR | 1:05:38 | ||
10 | 636 | TUR | 1:05:41 | ||
11 | 743 | TUR | 1:13:47 | ||
12 | 708 | TUR | 1:14:52 | ||
13 | 746 | TUR | 1:15:18 | ||
14 | 738 | TUR | 1:19:19 | ||
15 | 473 | TUR | 1:28:51 | ||
16 | 745 | TUR | 1:30:35 | ||
17 | 690 | TUR | 1:44:36 | ||
18 | 56 | TUR | 1:53:02 | ||
19 | 126 | TUR | 1:55:24 | ||
20 | 742 | TUR | 1:56:21 | ||
21 | 709 | TUR | 2:58:53 | ||
52 | TUR | mp | |||
119 | TUR | dnf | |||
13 | TUR | dnf | |||
739 | TUR | dnf | |||
750 | TUR | dnf | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 14 | LAT | 38:17 | ||
2 | 550 | RUS | 41:45 | ||
3 | 58 | RUS | 43:11 | ||
4 | 36 | LAT | 45:06 | ||
5 | 560 | RUS | 47:39 | ||
6 | 217 | LAT | 52:17 | ||
7 | 260 | RUS | 54:56 | ||
8 | 261 | RUS | 1:05:55 | ||
9 | 202 | GBR | 1:09:00 | ||
10 | 543 | TUR | 1:11:38 | ||
11 | 201 | GBR | 1:11:52 | ||
12 | 645 | TUR | 2:12:28 | ||
716 | TUR | dnf | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 582 | BUL | 35:52 | ||
2 | 300 | UKR | 37:51 | ||
3 | 409 | TUR | 54:22 | ||
4 | 39 | TUR | 59:11 | ||
5 | 549 | BUL | 1:05:01 | ||
6 | 552 | BUL | 1:06:17 | ||
7 | 12 | TUR | 1:06:58 | ||
8 | 4 | TUR | 1:09:59 | ||
9 | 675 | UKR | 1:11:35 | ||
10 | 241 | RUS | 1:21:01 | ||
303 | RUS | dnf | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 349 | ROU | 29:19 | ||
2 | 563 | FIN | 34:12 | ||
3 | 680 | RUS | 34:47 | ||
4 | 437 | RUS | 36:05 | ||
5 | 509 | RUS | 37:42 | ||
6 | 467 | ITA | 37:48 | ||
7 | 674 | UKR | 38:31 | ||
8 | 287 | RUS | 39:24 | ||
9 | 288 | RUS | 40:27 | ||
10 | 175 | HUN | 45:08 | ||
11 | 558 | TUR | 47:07 | ||
12 | 33 | TUR | 52:56 | ||
13 | 449 | AUT | 1:10:04 | ||
14 | 539 | GBR | 1:21:52 | ||
15 | 350 | ROU | 1:32:44 | ||
16 | 633 | TUR | 2:58:25 | ||
17 | 632 | TUR | 3:29:57 | ||
571 | BUL | mp | |||
630 | TUR | mp | |||
722 | TUR | dnf | |||
724 | TUR | dnf | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 567 | RUS | 29:21 | ||
2 | 98 | SWE | 31:15 | ||
3 | 208 | SWE | 34:06 | ||
4 | 319 | AUT | 36:05 | ||
5 | 183 | NOR | 37:46 | ||
6 | 182 | NOR | 37:58 | ||
7 | 117 | SWE | 38:43 | ||
8 | 178 | EST | 38:57 | ||
9 | 462 | KAZ | 40:43 | ||
10 | 29 | ROU | 43:57 | ||
11 | 490 | RUS | 47:41 | ||
12 | 35 | RUS | 49:53 | ||
13 | 194 | GBR | 51:10 | ||
14 | 249 | KAZ | 52:30 | ||
15 | 510 | RUS | 53:10 | ||
16 | 198 | GBR | 56:16 | ||
17 | 76 | DEN | 58:07 | ||
18 | 355 | RUS | 59:16 | ||
19 | 203 | GBR | 1:00:00 | ||
20 | 225 | SUI | 1:03:48 | ||
21 | 353 | TUR | 1:05:24 | ||
22 | 140 | TUR | 2:15:29 | ||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 154 | SUI | 32:26 | ||
2 | 324 | FIN | 33:58 | ||
3 | 57 | RUS | 35:39 | ||
4 | 159 | RUS | 38:20 | ||
5 | 155 | SUI | 38:28 | ||
6 | 196 | RUS | 38:51 | ||
7 | 465 | SWE | 39:02 | ||
8 | 415 | NOR | 39:40 | ||
9 | 639 | RUS | 39:50 | ||
10 | 286 | RUS | 40:28 | ||
11 | 8 | SWE | 41:37 | ||
12 | 145 | TUR | 42:27 | ||
13 | 382 | FIN | 42:37 | ||
14 | 6 | NOR | 42:57 | ||
15 | 1 | NOR | 43:24 | ||
16 | 259 | SWE | 45:23 | ||
17 | 593 | RUS | 46:06 | ||
18 | 343 | RUS | 47:08 | ||
19 | 197 | GBR | 52:03 | ||
20 | 418 | GBR | 52:27 | ||
21 | 669 | RUS | 53:15 | ||
22 | 251 | RUS | 56:17 | ||
23 | 59 | GER | 57:37 | ||
24 | 193 | GBR | 58:13 | ||
25 | 19 | UKR | 1:05:51 | ||
26 | 231 | SUI | 1:38:24 | ||
706 | TUR | mp | |||
530 | RUS | disq | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 374 | FIN | 31:34 | ||
2 | 227 | SUI | 34:44 | ||
3 | 199 | SWE | 36:03 | ||
4 | 289 | RUS | 38:41 | ||
5 | 105 | SWE | 43:28 | ||
6 | 386 | FIN | 44:19 | ||
7 | 383 | FIN | 45:51 | ||
7 | 363 | FIN | 45:51 | ||
9 | 134 | KAZ | 49:38 | ||
10 | 139 | SWE | 51:47 | ||
11 | 492 | RUS | 52:15 | ||
12 | 150 | SUI | 59:46 | ||
13 | 480 | FRA | 1:00:19 | ||
122 | RUS | mp | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 124 | RUS | 29:13 | ||
2 | 170 | DEN | 30:09 | ||
3 | 360 | FIN | 31:33 | ||
4 | 118 | SWE | 33:48 | ||
5 | 191 | FIN | 34:15 | ||
6 | 340 | GER | 38:03 | ||
7 | 151 | SUI | 38:23 | ||
8 | 123 | RUS | 41:35 | ||
9 | 381 | FIN | 43:34 | ||
337 | GER | dnf | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 77 | KAZ | 30:57 | ||
2 | 22 | GBR | 32:43 | ||
3 | 96 | SWE | 33:02 | ||
4 | 188 | SWE | 33:42 | ||
5 | 311 | DEN | 36:35 | ||
6 | 564 | FIN | 36:47 | ||
7 | 34 | SWE | 37:59 | ||
8 | 157 | SUI | 39:09 | ||
9 | 338 | GER | 39:48 | ||
10 | 156 | SUI | 41:38 | ||
11 | 20 | GBR | 42:22 | ||
12 | 186 | SWE | 48:03 | ||
13 | 458 | FIN | 49:11 | ||
14 | 440 | DEN | 50:31 | ||
15 | 367 | FIN | 52:01 | ||
16 | 377 | FIN | 58:59 | ||
17 | 131 | DEN | 1:06:52 | ||
18 | 341 | AUS | 1:11:25 | ||
19 | 430 | FIN | 1:19:38 | ||
256 | RUS | mp | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 514 | FIN | 25:50 | ||
2 | 80 | SWE | 33:24 | ||
3 | 379 | FIN | 35:26 | ||
4 | 45 | DEN | 37:59 | ||
5 | 454 | RUS | 38:21 | ||
6 | 456 | FIN | 39:33 | ||
7 | 102 | DEN | 40:02 | ||
8 | 216 | RUS | 41:11 | ||
9 | 677 | SWE | 46:04 | ||
10 | 438 | DEN | 46:26 | ||
11 | 326 | SWE | 54:04 | ||
12 | 369 | FIN | 55:02 | ||
13 | 71 | DEN | 1:01:33 | ||
14 | 168 | RUS | 1:10:57 | ||
15 | 329 | NOR | 1:18:44 | ||
16 | 424 | RUS | 1:41:33 | ||
17 | 406 | ITA | 2:05:27 | ||
38 | DEN | mp | |||
Status of: 18:56 |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 372 | FIN | 33:57 | ||
2 | 160 | RUS | 44:28 | ||
3 | 233 | RUS | 44:32 | ||
4 | 373 | FIN | 55:20 | ||
5 | 648 | ROU | 55:27 | ||
6 | 255 | RUS | 1:04:08 | ||
7 | 205 | RUS | 1:07:01 | ||